【公示】2023年(上)擬推薦優(yōu)秀團員作為黨的發(fā)展對象公示
序號 | 姓名 | 性別 | 出生年月 | 所在團支部 | 入團 時間 | 申請入黨時間 | 測評得票情況 |
1 | 王曉芳 | 女 | 2001.12 | 化工191團支部 | 2016.05 | 2019.12 | 29/29 |
2 | 竇署 | 女 | 2000.06 | 化工191團支部 | 2015.05 | 2019.11 | 29/29 |
3 | 葉行 | 男 | 2004.12 | 化工201團支部 | 2016.04 | 2022.12 | 19/21 |
4 | 郭彧澤 | 男 | 2002.04 | 化工202團支部 | 2021.07 | 2022.12 | 24/24 |
5 | 葉林 | 男 | 2001.08 | 化工204團支部 | 2017.12 | 2020.12 | 25/25 |
6 | 戚興旺 | 男 | 2002.01 | 化工204團支部 | 2016.04 | 2020.12 | 25/25 |
7 | 張子龍 | 男 | 2001.01 | 化工204團支部 | 2016.12 | 2020.12 | 25/25 |
8 | 雷文星 | 男 | 2002.07 | 能化201團支部 | 2017.12 | 2021.03 | 18/22 |
9 | 越楊 | 男 | 2002.11 | 能化202團支部 | 2016.05 | 2021.03 | 23/23 |
10 | 俞東英 | 女 | 2000.12 | 應(yīng)化203團支部 | 2018.06 | 2022.1 | 37/38 |
11 | 朱潔 | 女 | 2000.02 | 應(yīng)化203團支部 | 2012.04 | 2022.1 | 37/38 |
12 | 張揚 | 男 | 2002.08 | 化工211團支部 | 2012.12 | 2022.11 | 24/26 |
13 | 劉芮含 | 女 | 2003.07 | 化工211團支部 | 2015.09 | 2022.11 | 23/26 |
14 | 孫妍 | 女 | 2003.02 | 化工211團支部 | 2018.06 | 2022.11 | 21/26 |
15 | 丁融 | 男 | 2003.03 | 化工211團支部 | 2018.06 | 2022.11 | 20/26 |
16 | 邵昱文 | 女 | 2004.02 | 化工211團支部 | 2018.09 | 2022.11 | 18/26 |
17 | 張浪 | 男 | 2001.11 | 化工212團支部 | 2018.04 | 2021.11 | 23/25 |
18 | 張龍洋 | 男 | 2003.03 | 化工212團支部 | 2017.12 | 2021.11 | 19/25 |
19 | 王譽樺 | 男 | 2002.1 | 化工213團支部 | 2019.05 | 2021.11 | 16/20 |
20 | 王鎮(zhèn)揚 | 男 | 2003.08 | 化工213團支部 | 2019.05 | 2021.11 | 15/20 |
21 | 徐浩然 | 男 | 2002.09 | 化工213團支部 | 2017.06 | 2021.11 | 15/20 |
22 | 鄭湘君 | 女 | 2003.05 | 化工213團支部 | 2016.05 | 2022.05 | 14/20 |
23 | 余周怡 | 女 | 2002.09 | 化工214團支部 | 2020.05 | 2021.11 | 22/22 |
24 | 胡鑫龍 | 男 | 2002.09 | 化工214團支部 | 2017.05 | 2021.11 | 21/22 |
25 | 李渴欣 | 女 | 2002.06 | 化工214團支部 | 2014.12 | 2021.11 | 18/22 |
26 | 伏鑫海 | 男 | 2003.06 | 化工214團支部 | 2017.12 | 2021.1 | 15/22 |
27 | 張雁慶 | 女 | 2003.02 | 化工215團支部 | 2017.12 | 2021.11 | 23/23 |
28 | 何帆 | 女 | 2003.03 | 化工216團支部 | 2018.12 | 2021.11 | 22/22 |
29 | 李瀟瀟 | 女 | 2003.04 | 化工216團支部 | 2017.06 | 2021.11 | 22/22 |
30 | 林巧藝 | 女 | 2003.06 | 化工216團支部 | 2016.12 | 2021.11 | 22/22 |
31 | 張帆 | 女 | 2002.12 | 化工216團支部 | 2017.05 | 2021.11 | 22/22 |
32 | 羅吉彬 | 男 | 2003.03 | 能化211團支部 | 2017.05 | 2021.11 | 28/28 |
33 | 曾鴻遠(yuǎn) | 男 | 2003.04 | 能化211團支部 | 2020.05 | 2021.11 | 28/28 |
34 | 潘鵬程 | 男 | 2003.01 | 能化211團支部 | 2015.12 | 2021.11 | 28/28 |
35 | 黃佳靖 | 男 | 2003.03 | 能化211團支部 | 2017.06 | 2021.11 | 27/28 |
36 | 焦歆原 | 男 | 2002.08 | 能化211團支部 | 2017.05 | 2021.11 | 27/28 |
37 | 肖童 | 男 | 2002.03 | 能化211團支部 | 2016.12 | 2021.11 | 27/28 |
38 | 邱陽 | 男 | 2003.09 | 能化211團支部 | 2015.12 | 2021.11 | 25/28 |
39 | 鐘婷 | 女 | 2004.09 | 能化211團支部 | 2017.09 | 2022.11 | 24/28 |
40 | 魏斌 | 男 | 2003.04 | 能化211團支部 | 2016.12 | 2021.11 | 23/28 |
41 | 孫昕陽 | 男 | 2002.07 | 能化211團支部 | 2018.06 | 2021.11 | 22/28 |
42 | 馬瑞龍 | 男 | 2002.11 | 能化212團支部 | 2017.12 | 2022.12 | 23/24 |
43 | 袁野 | 男 | 2002.09 | 能化212團支部 | 2017.05 | 2022.12 | 22/24 |
44 | 張瀚瓏 | 男 | 2002.06 | 能化212團支部 | 2016.05 | 2022.12 | 21/24 |
45 | 張雪利 | 女 | 2002.08 | 應(yīng)化211團支部 | 2016.12 | 2021.1 | 28/28 |
46 | 陳安琪 | 女 | 2002.08 | 應(yīng)化211團支部 | 2017.05 | 2021.1 | 28/28 |
47 | 羅曉倩 | 女 | 2001.02 | 應(yīng)化211團支部 | 2015.05 | 2021.1 | 28/28 |
48 | 侯雨涵 | 女 | 2003.06 | 應(yīng)化211團支部 | 2016.05 | 2021.1 | 28/28 |
49 | 陳巧梅 | 女 | 2000.11 | 應(yīng)化212團支部 | 2018.05 | 2021.11 | 23/23 |
50 | 丑金翔 | 女 | 2003.05 | 應(yīng)化212團支部 | 2018.04 | 2021.11 | 23/23 |
51 | 王心儀 | 女 | 2003.07 | 應(yīng)化212團支部 | 2019.05 | 2021.11 | 23/23 |
52 | 翟秋寔 | 女 | 2003.07 | 應(yīng)化212團支部 | 2016.05 | 2021.11 | 23/23 |
53 | 陳雨 | 女 | 2004.01 | 化工221團支部 | 2018.12 | 2022.1 | 13/16 |
54 | 楊欣 | 女 | 2004.04 | 化工221團支部 | 2021.06 | 2022.1 | 13/16 |
55 | 秦喜恒 | 男 | 2003.09 | 化工221團支部 | 2019.06 | 2022.1 | 13/16 |
56 | 樊露 | 女 | 2004.02 | 化工221團支部 | 2018.06 | 2022.1 | 13/16 |
57 | 徐長海 | 男 | 2003.11 | 化工222團支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/19 |
58 | 魏家瑜 | 女 | 2004.01 | 化工222團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/19 |
59 | 張宇 | 男 | 2004.05 | 化工222團支部 | 2018.07 | 2022.1 | 16/19 |
60 | 邱時琳 | 女 | 2004.03 | 化工222團支部 | 2018.06 | 2022.1 | 15/19 |
61 | 沈沁怡 | 女 | 2004.03 | 化工223團支部 | 2017.03 | 2022.1 | 20/22 |
62 | 吳旭楠 | 女 | 2004.02 | 化工223團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 20/22 |
63 | 張蕊 | 女 | 2002.1 | 化工223團支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/22 |
64 | 張心怡 | 女 | 2003.1 | 化工223團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 19/22 |
65 | 薛穎 | 男 | 2004.06 | 化工223團支部 | 2021.06 | 2022.1 | 19/22 |
66 | 王晨曦 | 男 | 2004.07 | 化工223團支部 | 2018.12 | 2022.1 | 18/22 |
67 | 唐童彤 | 女 | 2004.1 | 化工223團支部 | 2019.05 | 2022.1 | 18/22 |
68 | 楊夢茹 | 女 | 2004.04 | 化工223團支部 | 2018.11 | 2022.1 | 17/22 |
69 | 李雨晗 | 女 | 2003.12 | 化工223團支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/22 |
70 | 陳雨欣 | 女 | 2003.11 | 化工224團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 13/17 |
71 | 李陽 | 男 | 2003.11 | 化工224團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 12/17 |
72 | 徐錦威 | 男 | 2003.05 | 化工224團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 12/17 |
73 | 王雯佳 | 女 | 2004.01 | 化工225團支部 | 2016.05 | 2022.1 | 17/19 |
74 | 何震東 | 男 | 2003.09 | 化工225團支部 | 2018.04 | 2022.1 | 17/19 |
75 | 薛晴 | 女 | 2003.09 | 化工225團支部 | 2018.12 | 2022.1 | 16/19 |
76 | 楊帆 | 男 | 2004.03 | 化工225團支部 | 2019.05 | 2022.1 | 16/19 |
77 | 謝露 | 女 | 2004.07 | 化工225團支部 | 2019.05 | 2022.1 | 16/19 |
78 | 張佳雯 | 女 | 2004.01 | 化工225團支部 | 2018.06 | 2022.1 | 15/19 |
79 | 李彩美 | 女 | 2003.12 | 化工225團支部 | 2018.05 | 2022.1 | 15/19 |
80 | 肖吳靜 | 女 | 2003.05 | 化工225團支部 | 2016.05 | 2022.1 | 15/19 |
81 | 季濤 | 男 | 2003.12 | 化工226團支部 | 2019.06 | 2022.1 | 16/18 |
82 | 張皓博 | 男 | 2004.06 | 化工226團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 16/18 |
83 | 胡佳慧 | 女 | 2004.04 | 化工226團支部 | 2018.12 | 2022.1 | 13/18 |
84 | 李娜 | 女 | 2004.07 | 化工226團支部 | 2021.05 | 2022.1 | 13/18 |
85 | 顧邱清 | 男 | 2004.03 | 化工226團支部 | 2018.06 | 2022.1 | 12/18 |
86 | 李昌盛 | 男 | 2004.04 | 能化221團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 15/18 |
87 | 汪子玲 | 女 | 2003.06 | 能化221團支部 | 2016.12 | 2022.1 | 14/18 |
88 | 竇一心 | 男 | 2003.05 | 能化221團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 13/18 |
89 | 韓夢顏 | 女 | 2004.07 | 能化221團支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/18 |
90 | 馬秀云 | 女 | 2004.07 | 能化221團支部 | 2018.1 | 2022.1 | 16/18 |
91 | 吳志賢 | 男 | 2004.06 | 能化221團支部 | 2021.05 | 2022.1 | 12/18 |
92 | 熊美娜 | 女 | 2003.07 | 應(yīng)化221團支部 | 2016.04 | 2022.1 | 20/21 |
93 | 楊蔚 | 女 | 2004.03 | 應(yīng)化221團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 20/21 |
94 | 劉雅靜 | 女 | 2004.04 | 應(yīng)化221團支部 | 2018.12 | 2022.1 | 19/21 |
95 | 李雨萌 | 女 | 2004.1 | 應(yīng)化221團支部 | 2018.04 | 2022.1 | 19/21 |
96 | 羅巧玲 | 女 | 2003.04 | 應(yīng)化221團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 19/21 |
97 | 陳炳宇 | 男 | 2004.02 | 應(yīng)化221團支部 | 2018.05 | 2022.1 | 19/21 |
98 | 錢亞楓 | 男 | 2003.1 | 應(yīng)化221團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 18/21 |
99 | 聶俊豪 | 男 | 2003.1 | 應(yīng)化221團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/21 |
100 | 徐贊成 | 男 | 2003.09 | 應(yīng)化222團支部 | 2017.12 | 2022.1 | 18/19 |
101 | 帥銀 | 女 | 2004.08 | 應(yīng)化222團支部 | 2018.05 | 2022.1 | 14/19 |
102 | 陳娟娟 | 女 | 2003.09 | 應(yīng)化222團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 14/19 |
103 | 黃鈴惠 | 女 | 2003.12 | 應(yīng)化222團支部 | 2017.05 | 2022.1 | 13/19 |
104 | 曹志杰 | 男 | 2004.1 | 應(yīng)化222團支部 | 2019.05 | 2022.1 | 13/19 |
105 | 唐子婷 | 女 | 2003.04 | 應(yīng)化222團支部 | 2015.12 | 2022.1 | 13/19 |
106 | 吳子曦 | 女 | 2001.09 | 化工研22團支部 | 2015.05 | 2022.11 | 23/27 |
107 | 史雯雯 | 女 | 2000.08 | 化工研22團支部 | 2013.05 | 2022.11 | 18/27 |
108 | 劉洋 | 男 | 1998.12 | 化工研22團支部 | 2013.12 | 2022.11 | 16/27 |
109 | 沈海艷 | 女 | 1999.12 | 化工研22團支部 | 2019.12 | 2022.11 | 15/27 |
110 | 周艷麗 | 女 | 1999.1 | 化工研22團支部 | 2013.04 | 2022.11 | 15/27 |
111 | 蔡悅 | 女 | 2000.06 | 化學(xué)研221團支部 | 2013.05 | 2022.11 | 38/38 |
112 | 李春銀 | 女 | 1996.05 | 化學(xué)研221團支部 | 2010.05 | 2022.11 | 38/38 |
113 | 裘超穎 | 女 | 1998.07 | 化學(xué)研221團支部 | 2011.12 | 2022.11 | 37/38 |
114 | 年翠翠 | 女 | 2000.05 | 化學(xué)研221團支部 | 2013.06 | 2022.11 | 37/38 |
115 | 羅曉波 | 女 | 1998.06 | 化學(xué)研221團支部 | 2014.01 | 2022.11 | 37/38 |
116 | 劉微 | 女 | 1999.06 | 化學(xué)研221團支部 | 2014.09 | 2022.11 | 37/38 |
117 | 蔣昊陽 | 男 | 1999.09 | 化學(xué)研221團支部 | 2011.06 | 2022.11 | 37/38 |
118 | 袁舒怡 | 女 | 1999.04 | 化學(xué)研222團支部 | 2012.05 | 2022.1 | 35/35 |
119 | 智佳佳 | 女 | 1998.05 | 化學(xué)研222團支部 | 2011.1 | 2022.11 | 33/35 |
120 | 趙磊 | 男 | 2000.06 | 化學(xué)研222團支部 | 2012.1 | 2022.1 | 33/35 |
121 | 徐春燕 | 女 | 1999.04 | 化學(xué)研222團支部 | 2014.05 | 2022.1 | 33/35 |
122 | 周瑤 | 女 | 2000.08 | 化學(xué)研222團支部 | 2013.12 | 2022.1 | 33/35 |
123 | 徐淑英 | 女 | 1997.04 | 化學(xué)研222團支部 | 2010.1 | 2022.1 | 32/35 |
124 | 司焱光 | 男 | 1999.09 | 化學(xué)研222團支部 | 2012.12 | 2022.1 | 32/35 |
125 | 周明月 | 女 | 1997.02 | 化工研201團支部 | 2011.11 | 2023.03 | 44/44 |
126 | 凌廣坤 | 男 | 1998.04 | 化工研216團支部 | 2012.04 | 2023.03 | 29/29 |
127 | 王藝涵 | 女 | 1999.09 | 化工研214團支部 | 2011.09 | 2022.06 | 28/28 |
128 | 范麗亞 | 女 | 2002.06 | 材化研221團支部 | 2014.09 | 2022.11 | 28/39 |
129 | 顧袁良 | 男 | 1999.11 | 材化研221團支部 | 2013.1 | 2022.11 | 21/39 |
130 | 吳松 | 男 | 1997.06 | 材化研221團支部 | 2010.1 | 2022.11 | 24/39 |
131 | 陳薇 | 女 | 1999.07 | 材化研221團支部 | 2011.11 | 2022.11 | 29/39 |
132 | 武冠兆 | 男 | 1998.11 | 材化研221團支部 | 2014.05 | 2022.11 | 26/39 |
133 | 單逸涵 | 男 | 1999.1 | 材化研221團支部 | 2014.1 | 2022.11 | 24/39 |
134 | 王學(xué)成 | 男 | 2001.08 | 材化研221團支部 | 2012.11 | 2022.11 | 22/39 |
135 | 付文華 | 女 | 1998.12 | 材化研222團支部 | 2012.12 | 2022.11 | 30/38 |
136 | 金雨龍 | 男 | 2000.04 | 材化研222團支部 | 2015.1 | 2018.1 | 25/38 |
137 | 蔡超 | 男 | 1998.1 | 材化研222團支部 | 2011.06 | 2021.1 | 25/38 |
138 | 王品兮 | 女 | 2000.02 | 材化研222團支部 | 2013.05 | 2022.11 | 25/38 |
139 | 陳馨語 | 女 | 2000.09 | 材化研222團支部 | 2013.12 | 2022.11 | 24/38 |
140 | 李欣帥 | 男 | 1999.1 | 材化研222團支部 | 2015.06 | 2022.11 | 24/38 |
141 | 陳小萱 | 女 | 2000.05 | 材化研222團支部 | 2014.01 | 2021.1 | 20/38 |
142 | 李祥國 | 男 | 1997.02 | 材化研223團支部 | 2012.04 | 2022.11 | 37/38 |
143 | 梁佳慧 | 女 | 2001.07 | 材化研223團支部 | 2015.08 | 2022.11 | 37/38 |
144 | 陳楊 | 男 | 1998.11 | 材化研223團支部 | 2016.05 | 2022.11 | 27/38 |
145 | 李佳訓(xùn) | 男 | 2000.1 | 材化研223團支部 | 2012.04 | 2022.11 | 26/38 |
146 | 彭凱 | 男 | 1998.05 | 材化研223團支部 | 2011.09 | 2022.11 | 26/38 |
147 | 張世瑞 | 男 | 1999.07 | 材化研223團支部 | 2013.11 | 2022.11 | 24/38 |
148 | 楚夢豪 | 男 | 1998.1 | 材化研223團支部 | 2013.06 | 2022.11 | 24/38 |
149 | 盧才浪 | 男 | 1999.11 | 材化研224團支部 | 2012.05 | 2022.09 | 25/35 |
150 | 馬昭瑞 | 女 | 2000.05 | 材化研224團支部 | 2014.05 | 2022.1 | 24/35 |
151 | 陳雪 | 女 | 2000.1 | 材化研224團支部 | 2015.09 | 2022.1 | 24/35 |
152 | 張偉明 | 男 | 1997.12 | 材化研224團支部 | 2012.09 | 2022.11 | 24/35 |
153 | 李星霖 | 男 | 2000.06 | 材化研224團支部 | 2018.1 | 2022.1 | 23/35 |
154 | 付強 | 男 | 1998.1 | 材化研224團支部 | 2013.1 | 2022.11 | 23/35 |
155 | 吳欽璽 | 男 | 1999.03 | 材化研224團支部 | 2013.12 | 2022.1 | 23/35 |
156 | 魯志毅 | 男 | 1998.03 | 生醫(yī)研221團支部 | 2013.06 | 2022.11 | 23/24 |
157 | 張盟 | 女 | 2000.11 | 生醫(yī)研221團支部 | 2016.12 | 2022.11 | 20/24 |
158 | 袁波 | 男 | 1999.11 | 生醫(yī)研221團支部 | 2012.09 | 2022.11 | 20/24 |
159 | 王美玲 | 女 | 1998.03 | 生醫(yī)研221團支部 | 2012.09 | 2022.09 | 17/24 |
160 | 張賽男 | 女 | 2000.1 | 生醫(yī)研222團支部 | 2013.09 | 2022.1 | 18/25 |
161 | 田程成 | 男 | 1999.01 | 生醫(yī)研222團支部 | 2014.09 | 2022.11 | 15/25 |
162 | 冉云德 | 男 | 1998.1 | 生醫(yī)研222團支部 | 2014.05 | 2022.11 | 15/25 |
163 | 李盼盼 | 女 | 1999.01 | 生醫(yī)研222團支部 | 2016.04 | 2022.11 | 14/25 |
164 | 劉威 | 男 | 1999.04 | 生醫(yī)研222團支部 | 2013.1 | 2022.11 | 13/25 |
以上同志為團組織向黨組織推薦作為黨的發(fā)展對象人選。為了廣泛聽取群眾意見,接受群眾的監(jiān)督,現(xiàn)予以公示,公示時間為5天,凡對發(fā)展上述同志推優(yōu)有意見者,請于3月26日前以口頭或書面的形式向?qū)W院分團委反映。學(xué)院分團委聯(lián)系電話:0519-86330228。
石油化工學(xué)院分團委
2023年3月21日