序號 | 班級 | 學號 | 姓名 | 性別 | 分數(shù) |
1 | 化工184 | 18401406 | 宋倩 | 女 | 99 |
2 | 化工184 | 18401409 | 韋華潤 | 女 | 97 |
3 | 化工193 | 19401311 | 嚴佳 | 女 | 96 |
4 | 化工192 | 19401209 | 蘇雅純 | 女 | 96 |
5 | 化工182 | 18401203 | 付文華 | 女 | 95 |
6 | 專碩(研)193 | 19085216861 | 劉倩 | 女 | 95 |
7 | 專碩(研)193 | 19085216797 | 王子璇 | 女 | 94 |
8 | 應化181 | 18428112 | 王歡 | 女 | 93 |
9 | 化工(研)205 | 20085600370 | 鄧子文 | 男 | 93 |
10 | 化工181 | 18401114 | 余瑤瑤 | 女 | 92 |
11 | 化工181 | 18401113 | 楊雯 | 女 | 90 |
12 | 應化181 | 18428114 | 王應江 | 女 | 90 |
13 | 化工(研)204 | 20085600327 | 李慶飛 | 男 | 90 |
14 | 化學(研)201 | 20070302010 | 卜李銀 | 女 | 90 |
15 | 化工183 | 18460211 | 丁鵬飛 | 男 | 90 |
16 | 化工193 | 19401309 | 石婧 | 女 | 90 |
17 | 食品181 | 18474126 | 陳欣 | 男 | 89 |
18 | 應化182 | 18428234 | 周子涵 | 男 | 89 |
19 | 化工181 | 18401111 | 吳春瓊 | 女 | 88 |
20 | 化工183 | 18462123 | 胥凡榮 | 女 | 88 |
21 | 能化191 | 19480107 | 王靜文 | 女 | 88 |
22 | 化工(研)201 | 20085600198 | 薛蘇婷 | 女 | 88 |
23 | 化工(研)202 | 20085600249 | 曹乾瑩 | 女 | 88 |
24 | 應化183 | 18484201 | 何雨婷 | 女 | 87 |
25 | 化工(研)205 | 20085600373 | 張其濤 | 男 | 87 |
26 | 化工191 | 19401120 | 沈琦佳 | 男 | 87 |
27 | 能化192 | 19480232 | 鄭禎穎 | 男 | 87 |
28 | 化工(研)203 | 20085600278 | 褚宇陽 | 男 | 87 |
29 | 化工(研)205 | 20085600366 | 翟娟 | 女 | 87 |
30 | 食品191 | 19474133 | 鄭心源 | 男 | 86 |
31 | 應化183 | 18428319 | 但威龍 | 男 | 86 |
32 | 化工(研)20 | 20081702083 | 周雨婷 | 女 | 86 |
33 | 能化191 | 19480101 | 杜純陽 | 女 | 85 |
34 | 應化192 | 19428206 | 唐倩倩 | 女 | 85 |
35 | 應化182 | 18428220 | 陳端貴 | 男 | 84 |
36 | 應化183 | 18428309 | 劉小菊 | 女 | 84 |
37 | 專碩(研)192 | 19085216448 | 黃皓宇 | 男 | 84 |
38 | 化工194 | 19401406 | 何泓雨 | 女 | 83 |
39 | 化工(研)19 | 19081702255 | 趙世麗 | 女 | 83 |
40 | 化工183 | 18401305 | 劉玉蓮 | 女 | 82 |
41 | 化工192 | 19401203 | 黃克義 | 女 | 82 |
42 | 能化181 | 18480108 | 張朝群 | 女 | 82 |
43 | 化學(研)19 | 19070303757 | 刁凱 | 男 | 82 |
44 | 化工184 | 18401413 | 鄭夢綺 | 女 | 82 |
45 | 能化192 | 19480233 | 周光暉 | 男 | 81 |
46 | 應化191 | 19428113 | 謝慧榕 | 女 | 81 |
47 | 化工(研)202 | 20085600239 | 劉子玄 | 男 | 81 |
48 | 化工193 | 19401310 | 王柯 | 女 | 81 |
49 | 化工194 | 19401407 | 柳欣怡 | 女 | 81 |
50 | 應化182 | 18428222 | 伏廣想 | 男 | 81 |
51 | 化工(研)203 | 20085600289 | 姚夢夢 | 女 | 81 |
52 | 化工(研)183 | 18000425 | 楊永紅 | 女 | 81 |
53 | 化工182 | 18401207 | 歐千慧 | 女 | 80 |
54 | 化工192 | 19401225 | 倪品剛 | 男 | 80 |
55 | 應化184 | 18428516 | 吳宇芹 | 女 | 80 |
56 | 化工(研)204 | 20085600339 | 易俊杰 | 男 | 80 |
57 | 化工182 | 18401219 | 柯龍 | 男 | 80 |
58 | 化工191 | 19401108 | 王曉芳 | 女 | 80 |
59 | 化工(研)20 | 20081701075 | 陸羽辰 | 男 | 80 |
60 | 化學(研)202 | 20070303027 | 劉紫薇 | 女 | 80 |
61 | 能化181 | 18480125 | 王蒙 | 男 | 80 |
62 | 食品191 | 19474113 | 鄭素威 | 女 | 80 |
63 | 應化184 | 18428528 | 李濤 | 男 | 80 |
64 | 應化192 | 19428225 | 李欣源 | 男 | 80 |
65 | 化學(研)19 | 19070304773 | 王瑩 | 女 | 80 |
66 | 能化181 | 18480127 | 王欣 | 男 | 80 |
67 | 能化182 | 18480226 | 巫韓彬 | 男 | 80 |
68 | 應化192 | 19428213 | 楊涢 | 女 | 80 |
69 | 化學(研)201 | 20070301005 | 蘇莉鑫 | 女 | 80 |
70 | 能化191 | 19480113 | 鄧廣 | 男 | 80 |
71 | 化學(研)201 | 20070303029 | 倪逸峰 | 男 | 80 |
72 | 化工(研)183 | 18000485 | 張正東 | 男 | 72 |
73 | 能化192 | 19480212 | 尤彩虹 | 女 | 72 |
74 | 化工(研)181 | 18000122 | 高敏 | 女 | 72 |
75 | 化工(研)182 | 18000809 | 郭秀美 | 女 | 70 |
76 | 食品181 | 18474118 | 吳佳航 | 女 | 70 |
77 | 化工(研)19 | 19081701897 | 黃菊 | 女 | 70 |
78 | 化工(研)201 | 20085600193 | 胡宇輝 | 男 | 70 |
79 | 化學(研)201 | 20070304053 | 朱一方 | 男 | 68 |
80 | 食品181 | 18474117 | 王泳丹 | 女 | 68 |
81 | 應化191 | 19428106 | 劉茜 | 女 | 68 |
82 | 應化193 | 19428305 | 李世愉 | 女 | 68 |
83 | 專碩(研)192 | 19085216450 | 唐早早 | 女 | 68 |
84 | 應化191 | 19428103 | 馮思羽 | 女 | 62 |
85 | 化工191 | 19401107 | 孫曉琳 | 女 | 62 |
86 | 應化193 | 19428323 | 李鴻飛 | 男 | 62 |
87 | 應化193 | 19428327 | 汪宏斌 | 男 | 60 |
88 | 化工(研)181 | 18000026 | 王維 | 女 |
|
89 | 化工(研)183 | 18000451 | 衛(wèi)杰 | 男 |
|
90 | 化工(研)184 | 18000607 | 韓春杰 | 男 |
|
91 | 化工(研)202 | 20085600226 | 張創(chuàng)富 | 男 |
|
92 | 能化182 | 18480218 | 盧才浪 | 男 |
|
93 | 食品191 | 19474122 | 林澤任 | 男 |
|
94 | 化工(研)181 | 18000520 | 羊俊 | 男 |
|
95 | 化學(研)18 | 18000667 | 吳姍姍 | 女 |
|
96 | 化學(研)19 | 19070303223 | 田曉婷 | 女 |
|
97 | 化工(研)182 | 18000086 | 王德彥 | 男 |
|
98 | 化工(研)184 | 18000579 | 劉輝 | 男 |
|
99 | 化工(研)184 | 18000589 | 夏明 | 男 |
|
100 | 專碩(研)191 | 19085216210 | 強成宏 | 男 |
|
101 | 化學(研)18 | 18000229 | 劉雯欣 | 女 |
|
備注:80分及以上可獲得結業(yè)證書!